Na koho se obrátit
Les a voda v lese
| Kdo | K čemu | Kontakt |
|---|---|---|
| Lesy ČR, Lesní správa Bučovice OŘ jižní Morava, číslo OJ 141 | souhlas správce lesa s pilotem jáma–hráz–jáma, výběr nepoužívaných linek nad Jezery | Zámek 1, 685 01 Bučovice tel. 956 141 111, ls141@lesycr.cz lesní správce Ing. Miroslav Pacholík, tel. 956 141 101, miroslav.pacholik@lesycr.cz revírník Ing. Radek Gloser, tel. 724 623 951, radek.gloser@lesycr.cz revír Pozořice dle zpravodaje 5/2019 lsbucovice.lesycr.cz |
| Miroslav Kubín AOPK ČR, specialista na zadržování vody v krajině | metodika a dohled jáma–hráz–jáma, zkušenost Beskydy 2020–2025 | přes Správu CHKO Beskydy: beskydy.aopk.gov.cz/kontakty přímý kontakt ověřujeme |
| LDF MENDELU / ŠLP Křtiny | měření vsaku, studentské práce, odborná záštita | slpkrtiny.cz kontaktní osobu ověřujeme |
Povodí, tůně a dotace
| Kdo | K čemu | Kontakt |
|---|---|---|
| AOPK ČR, regionální pracoviště Jižní Morava | Program péče o krajinu a POPFK (tůně, mokřady až 100 %), projektové schéma OPŽP, HydroMAP | Kotlářská 51, 602 00 Brno tel. 951 425 049, 951 425 045, 951 425 069 jizni.morava@aopk.gov.cz dotace: dotace.aopk.gov.cz |
| Living Landscape CZ, z. s. / Živá voda, z. s. předseda Jiří Malík; IČO 24047112 / IČ 26996391 | studie proveditelnosti Model Živá krajina pro povodí Roketnice, účast na jednáních, hledání dotací | Horní 3, Horní Teplice, 549 57 Teplice nad Metují tel. +420 720 552 887 ahoj@zivakrajina.info zivakrajina.info/spoluprace |
| Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina vedoucí Ing. Pavel Zajíček | komplexní pozemkové úpravy k. ú. Pozořice: poldry, příkopy, meze na náklady státu | Hroznová 227/17, 603 00 Brno tel. 727 957 128, 727 956 448 Pobočka Vyškov a Brno (Ing. Jiří Krampl): Palánek 250/1, 682 01 Vyškov, tel. 724 913 207 epodatelna@spu.gov.cz · žádost o pozemkové úpravy |
| Rezekvítek, z. s. ředitelka Ing. Tereza Žižková (rejstřík) | projekce a realizace tůní a mokřadů, Cena za krajinu JMK | Štolcova 465/14, 618 00 Brno-Černovice rezekvitek.cz web 27. 10. 2026 nedostupný, e-mail ověřujeme |
| Jihomoravský kraj, odbor životního prostředí | dotační titul 2 Zadržení vody v krajině (projektová dokumentace, příkopy, hrázky), výzva zpravidla leden–březen | jmk.cz, dotační portál kraje |
Obec a region
| Kdo | K čemu | Kontakt |
|---|---|---|
| Městys Pozořice | podnět zastupitelstvu, žádost o KPÚ, žádost o studii Živá krajina, vlastník pozemků na Jezerách | Na Městečku 14, 664 07 Pozořice tel. 544 226 046 · pozorice.cz |
| Mikroregion Roketnice | koordinace celého povodí Roketnice napříč obcemi, společná žádost | sídlo: Úřad městyse Pozořice, Na Městečku 14 úřadovna: Obecní úřad Hostěnice, Hostěnice 57, 664 04 Mokrá, tel. 724 075 323 starostka@hostenice.cz · roketnice.cz |
| MAS Slavkovské bojiště | Klimatický plán (MUNI, do 9/2026), společné žádosti | členství Pozořic a kontakt ověřujeme |
Mapy a data
| Kdo | Co má | Kontakt |
|---|---|---|
| ČÚZK, Ústřední archiv zeměměřictví a katastru | císařské otisky stabilního katastru 1826–43 a originální mapy (jen v aplikaci Archiv, bez veřejné služby), reliéf DMR 5G, katastr | ags.cuzk.cz/archiv · uazk@cuzk.gov.cz |
| VÚGTK, Chartae Antiquae | I.–III. vojenské mapování jako volná mapová služba (použito v naší mapě) | chartae-antiquae.cz |
| CENIA | historická ortofotomapa 50. let (CC BY 4.0, použito v naší mapě), II. vojenské mapování | cenia.gov.cz |
| VÚMOP, v. v. i. | Informační systém melioračních staveb (odvodnění, závlahy), půdní mapy, eroze | meliorace.vumop.cz · geoportal@vumop.cz |
| Státní pozemkový úřad, geoportál | hlavní odvodňovací zařízení a vodohospodářské stavby ve správě SPÚ, otevřená data po obcích | geoportal.spucr.cz (27. 10. 2026 část portálu vracela chybu 500) |
Autor webu
Marek Páral, marek.paral@gmail.com. Opravy kontaktů, fotky z terénu a vzpomínky na Jezera vítány. Web je soukromá iniciativa, ne hlas úřadu.