Zastupitel nebo úředník
Jedna stránka s třemi usneseními, FAQ a PDF k tisku. Tabulky VPO a dotací mají zdroje.
Jedna stránka s třemi usneseními, FAQ a PDF k tisku. Tabulky VPO a dotací mají zdroje.
Vzpomínky na rybníčky, fotky z terénu, podpis pod podnět. Staré mapy a ortofoto 1953 přímo v mapě.
Metody, příklady s čísly, co od koho chceme a na koho se obrátit.
| # | Krok | Stav | Kdo | Termín | Výstup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rešerše: ÚP 2009, zprávy o uplatňování, zpravodaje, dotace, příklady z ČR a SK | hotovo | autor webu | 27. 10. 2026 | zdroje, rešerše |
| 2 | Web, mapa s vrstvami, podklad pro zastupitele (PDF), formuláře | hotovo | autor webu | 27. 10. 2026 | mapa, PDF |
| 3 | Staré mapy a ortofoto 1953 v mapě, reliéf z LiDARu, katastr; stránky Metody a Kontakty | hotovo | autor webu | 27. 10. 2026 | Jezera 1953 |
| 4 | Ověřit platnost VPO 89–96, 98 a 122 po Změně č. 2 ÚP (2022) v úplném znění na webu ORP Šlapanice | běží | autor webu | 11/2026 | aktualizovaná tabulka Co už obec schválila |
| 5 | Vrstva meliorací: otevřená data SPÚ (HOZ) a ISMS VÚMOP převést do mapy | běží | autor webu | 11/2026 | vrstva „Odvodnění“ v mapě; zatím odkazy na aplikace |
| 6 | Pamětníci: sebrat vzpomínky na šest rybníčků, zakreslit do mapy, porovnat s mapou 1840 a ortofotem 1953 | běží | sousedé, autor webu | průběžně | formulář, vrstva „Zaniklé rybníčky“ |
| 7 | Projít Roketnici od pramene po hranici katastru a zanést zatrubnění, výpusti a překážky do HydroMAPu | čeká | dobrovolníci, skauti | jaro 2027 | záznamy v HydroMAP |
| 8 | Schůzka s Lesní správou Bučovice: vlastnictví lesa nad Jezery, nepoužívané linky, souhlas s pilotem jáma–hráz–jáma | čeká | autor webu, obec | 12/2026 | zápis, vybraná linka v mapě |
| 9 | Konzultace metody s Miroslavem Kubínem (AOPK) a měření vsaku s LDF MENDELU / ŠLP Křtiny | čeká | autor webu | po kroku 8 | návrh pilotu s rozpočtem |
| 10 | Podnět zastupitelstvu se třemi usneseními a podpisy | čeká | sousedé, autor webu | 1. čtvrtletí 2027 | usnesení, podpisy |
| 11 | Žádost o studii Model Živá krajina pro povodí Roketnice (ideálně za Mikroregion Roketnice) | čeká | obec / mikroregion | po usnesení | studie proveditelnosti |
| 12 | Žádost o komplexní pozemkové úpravy k. ú. Pozořice (SPÚ) a projekt z krajského titulu 2 | čeká | obec | výzva JMK 1–3/2027 | podaná žádost |
| 13 | Jezera: najít místo pro jednu vodní plochu v trati Haltýře před další etapou výstavby, žádost PPK/POPFK | čeká | obec, AOPK, spolek | 2027 | projekt tůně nebo nádrže |
| 14 | Stáhnout Intersucho pro katastr Pozořice, porovnat ortofoto 2015 a 2023 nad severním lesem, vytipovat nejbližší vrt a vodoměrnou stanici ČHMÚ | čeká | autor webu | 11/2026 | grafy a mapa v části Co se dá změřit |
Termíny jsou návrh autora, ne závazek obce. Kroky 8 až 13 potřebují souhlas vlastníků a rozhodnutí zastupitelstva; krok 14 jen veřejná data.
Soukromá iniciativa Marka Párala, bez financování a bez vazby na úřad. Každé číslo má zdroj; co není jisté, nese značku ověřujeme a nepovyšuje se na fakt bez dokladu. Data jsou v otevřených tabulkách (CSV), mapa používá otevřené služby ČÚZK, CENIA, VÚGTK a OpenStreetMap. Opravy a doplnění: marek.paral@gmail.com.